<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reinhard Bütikofer &#187; usa</title>
	<atom:link href="http://reinhardbuetikofer.eu/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reinhardbuetikofer.eu</link>
	<description>MdEP.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jill Stein: Grüne Präsidentschaftskandidatin in den USA</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2012/02/02/jill-stein-grune-prasidentschaftskandidatin-in-den-usa-2/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2012/02/02/jill-stein-grune-prasidentschaftskandidatin-in-den-usa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buero</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Green New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Sie kann durchaus das beste Ergebnis von Ralph Nader übertreffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Jill Stein aus Massachusetts ist die grüne Präsidentschaftskandidatin in den USA. Sie ist eine sehr sympathische, wahlkampf-erfahrene Aktivistin, tritt für einen Green New Deal ein und hat mit Ben Manski aus Wisconsin einen exzellenten Kampagnen-Manager. Sie kann durchaus das beste Ergebnis von Ralph Nader übertreffen. <a href="http://www.taz.de/Gruene-in-den-USA/!86846/" target="_blank">Die taz interviewte sie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2012/02/02/jill-stein-grune-prasidentschaftskandidatin-in-den-usa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen Rohstoff-Spekulation: Ein Schrittchen nach vorne</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2011/10/20/kampf-gegen-rohstoff-spekulation-ein-schrittchen-nach-vorne/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2011/10/20/kampf-gegen-rohstoff-spekulation-ein-schrittchen-nach-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buero</dc:creator>
				<category><![CDATA[bütis woche]]></category>
		<category><![CDATA[Barnier]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Heute legt EU-Kommissar Barnier die erneuerte Richtlinie über Märkte für 
Finanzinstrumente (MiFID) vor. Worum geht es?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Kampf gegen Rohstoff-Spekulation: Ein Schrittchen nach vorne</strong></p>
<p>Heute legt EU-Kommissar Barnier die erneuerte Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) vor. Worum geht es?</p>
<p>Die Spekulation bei Rohstoffen und damit das Schwanken von Rohstoffpreisen hat in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Ihre schwersten Auswirkungen machen sich in den ärmsten Ländern bemerkbar. Ab und zu, wenn es zu Hungerrevolten kommt, wird das auch bei uns kurz wahrgenommen. Tatsache ist: In 2008 erreichten eine ganze Reihe von Grundstoffmärkten (Lebensmittel, Metalle, Energie etc.) ihr höchstes Niveau und sind dann in der zweiten Jahreshälfte beträchtlich gefallen. 2010 und 2011 geschah ähnliches.</p>
<p>Die Volatilität von Rohstoffpreisen beeinträchtigt auch bei uns Industrie und  Konsumenten. Hohe Rohstoffpreise sind zum einen Resultat  der fundamentalen globalen Veränderungen. Westliche Industriestaaten sind nicht mehr die einzigen, die mit ihrem Heißhunger auf Rohstoffe die Märkte beeinflussen. Im Zuge der Globalisierung kommt etliche Schwellenländer mit ähnlichem Bedarf dazu.</p>
<p>Aber es sind auch eine ganze Reihe von weiteren nicht-staatlichen Akteuren, die jetzt in Rohstoffmärkten mitmischen und sie aufmischen. Neben Rohstoffhändlern spielen auch Hedge-Fonds, Index Funds und Banken mit. Rohstoffmärkte und Finanzmärkte haben sich zunehmend verflochten. Es wird immer mehr virtuell mit Rohstoffen gehandelt. Laut dem Handelsblatt wurden im Mai an der Chicago Börse zum Beispiel rund 350 Millionen Tonnen Weizen virtuell gehandelt, was mehr als der Hälfte der weltweiten Weizenproduktion dieses Jahres entspricht.</p>
<p>Gegen diese Fehlentwicklungen gibt es eine klare Forderung: Die Politik sollte eingreifen, um damit zu sorgen, dass auf solche fundamentalen Güter wie Lebensmittel nicht spekuliert wird.</p>
<p>Die USA haben mit ihrer Dodd-Frank Gesetzgebung damit begonnen. Diese Woche hat endlich die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nach kontroverser Debatte beschlossen, &#8220;position limits&#8221; auf den Handel mit Öl, Metallen und Getreide zu setzen. Das Grundprinzip: Ein Händler soll nur noch eine begrenzte Zahl von Kontrakten eingehen können. So soll die Spekulation eingedämmt werden.</p>
<p>In der EU haben wir solche Maßnahmen auch viel besprochen, unter anderem in einer Anhörung des Industrieausschusses zu Rohstoffen. Auch in der Kommission wogte die Diskussion hin und her. Als im September ein MiFID-Entwurf bekannt wurde, der dem amerikanische Vorbild folgte, hieß es zugleich, es gebe von den Mitgliedsstaaten (vor allem Großbritannien) starke Vorbehalte.</p>
<p>Kommissar Barnier hat sich nun nicht abschrecken lassen und schlägt zeitweilige &#8220;position limits&#8221; durch die European Securities and Markets Authority (ESMA) vor wenn die Mitgliedstaaten selber nicht genügend eingreifen. Ein kleines Schrittchen nach vorne gegen Rohstoff-Spekulation. Weitergehende Forderungen wie von <a href="http://foodwatch.de/kampagnen__themen/nahrungsmittel_spekulation/index_ger.html">Foodwatch</a> gerade erhoben wurden sind damit aber nicht vom Tisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2011/10/20/kampf-gegen-rohstoff-spekulation-ein-schrittchen-nach-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiefergasland NRW?</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2011/02/18/schiefergasland-nrw/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2011/02/18/schiefergasland-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews und Reden]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Schiefergas]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Wird das Kohleland NRW neuerlich zum Schiefergasland? Antworten im Interview mit Reinhard Bütikofer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2011/02/bauarbeiter_300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2288" title="bauarbeiter_300" src="http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2011/02/bauarbeiter_300.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>Wird das Kohleland NRW neuerlich zum Schiefergasland? Ist die Euphorie großer Ölkonzerne gerechtfertigt? Was hiesse das für Betroffene und Umwelt? Wen würde das was kosten? Sind vorhandene Regelungen ausreichend? Viele Fragen, (noch) zu wenig Antworten. Dabei legt ein Blick in die USA, wo Schiefergas massiv gefördert wird, Vorsicht nahe. Mehr Infos <a href="http://www.wdr.de/tv/bab/sendungsbeitraege/2011/0216/erdgas.jsp">in diesem Beitrag vom WDR</a>.</p>
<p>Weitere Infos:<br />
<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-1158+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Schriftliche Anfrage von Reinhard Bütikofer an die Kommission</a><br />
<a href="http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/05/schiefergas-wertvolle-ressource-oder-umweltraubbau/">PM aus dem Oktober 2010</a></p>
<hr />Foto:<a href="http://www.flickr.com/photos/jepoirrier/4293496251/sizes/z/in/photostream/"> &#8220;Construction Worker&#8221; von jeppoirrier</a> via flickr.com, lizensiert unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons BY-SA 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2011/02/18/schiefergasland-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Transatlantic relations after the midterms</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/19/video-transatlantic-relations-after-the-midterms/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/19/video-transatlantic-relations-after-the-midterms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[midterm elections]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Transatlantische Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[In this video interview, Reinhard Bütikofer discusses the impact of the 2010 U.S. midterm elections on transatlantic relations with Bill Drozdiak and Constanze Stelzenmüller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In this video interview, Reinhard Bütikofer discusses the impact of the 2010 U.S. midterm elections on transatlantic relations with Bill Drozdiak and Constanze Stelzenmüller.</p>
<p>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.greens-efa-service.eu/medialib/flash/gesmp2.swf" width="590" height="350"><param name="movie" value="http://www.greens-efa-service.eu/medialib/flash/gesmp2.swf" /><param name="allowScriptAcess" value="sameDomain" /><param name="allowFullscreen" value="true" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="FlashVars" value="mediaXML=http://greens-efa-service.org/medialib/mp2/pub/en/flvmc2xml/1827" /></object></p>
<hr />Foto: Flügelwesen/<a href="http://www.photocase.com">photocase.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/19/video-transatlantic-relations-after-the-midterms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greens EFA hearing on transatlantic relations</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/10/greens-efa-hearing/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/10/greens-efa-hearing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[einladung]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Hearing]]></category>
		<category><![CDATA[Invitation]]></category>
		<category><![CDATA[midterm elections]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA["What impact will the U.S. Congressional elections have on the transatlantic partnership?", Wednesday 10 November 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2009/11/congress_300_275.jpg"><img src="http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2009/11/congress_300_275-150x150.jpg" alt="" title="congress_300_275" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-906" /></a>Dear Colleagues and Friends,<br />
The outcome of the U.S. midterm elections will have significant impact on Washington&#8217;s priorities in many areas including climate change, international economic governance or security and defense.<br />
Our hearing will examine how the composition of the next U.S. Congress will affect the transatlantic relationship. It comes at a timely juncture, as preparations are underway for the upcoming EU-US Summit in Lisbon. </p>
<p><strong>&#8220;What impact will the U.S. Congressional elections have on the transatlantic partnership?&#8221;</strong><br />
Wednesday 10 November 2010, 17:00 &#8211; 18:30<br />
European Parliament room ASP 1G3<br />
The introductory remarks will be given by Reinhard Bütikofer MEP, Vice-Chair of the Greens/ EFA in the European Parliament </p>
<p><strong>Inputs by Dr. Constanze Stelzenmüller</strong>, Senior Transatlantic Fellow with the German Marshall Fund of the United States in Berlin,<br />
and<br />
<strong>William Drozdiak</strong>, President of the American Council on Germany in New York City.<br />
Presentations will be followed by discussion and Q&#038;A. Interpretation will be provided.</p>
<hr />
<div xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" about="http://www.flickr.com/photos/mattimattila/2710323529/"><a rel="cc:attributionURL" href="http://www.flickr.com/photos/mattimattila/">http://www.flickr.com/photos/mattimattila/</a> / <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY 2.0</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/10/greens-efa-hearing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage für Obama keine gute Nachricht für Europa</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/03/niederlage-fur-obama-keine-gute-nachricht-fur-europa/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/03/niederlage-fur-obama-keine-gute-nachricht-fur-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Democrats]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Republicans]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Die Niederlage von Präsident Obamas Demokraten ist keine gute Nachricht für Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<a href="http://www.democrats.org/" target="_blank">Präsident Obamas Demokraten</a> haben eine Niederlage von historischem  Ausmaß erlitten. Das ist keine gute Nachricht für Europa. Nur einmal  hatten die Demokraten vorher überhaupt in solchen Dimensionen verloren,  1938. Der Sieg der Republikaner ist ein Sieg für´s Nein-Sagen, nicht für  ein alternatives Programm. Es ist auch kein Sieg, den sie ihrerseits in  Gesetzeshandeln übersetzen könnten, denn im Senat verfehlten sie die  Mehrheit. Damit stehen der US-Politik zwei Jahre Blockade ins Haus, die  von Anfang an vom Wahlkampf für 2012 geprägt sein werden.</p>
<p>Seine Gesetzgebungsagenda kann <a href="http://my.barackobama.com/page/content/pollingplacesplash/?source=splash" target="_blank">Präsident Obama</a> für die nächsten zwei  Jahre weitgehend abschreiben. Dass er seine bisherige Politik unter  Nutzung seiner Exekutiv-Privilegien fortsetzen wird, wie der liberale  Teil der Demokraten hofft, bezweifle ich. Denn die knappe demokratische  Mehrheit im Senat wird das kaum mittragen. Würde er etwa über die  Umweltbehörde ernsthafte Klimapolitik betreiben wollen, wäre damit zu  rechnen, dass ihm der Senat schnell einen Strich durch die Rechnung  macht. Substanzielle Klimapolitik der USA wird es auf absehbare Zeit  nicht geben. Das ist kurz vor dem<a href="http://reinhardbuetikofer.eu/2010/04/12/%E2%80%9Evon-bonn-nach-cancun-die-rolle-der-eu-in-den-internationalen-klimaverhandlungen%E2%80%9C/" target="_blank"> Klimagipfel in Cancun </a>eine dramatisch  schlechte Nachricht.</p>
<p>Die Chancen auf eine neue Zuwanderungspolitik der USA sind mit dem Wahlergebnis zum Kongress noch weiter gesunken.</p>
<p>In der Außenpolitik im Nahen Osten wird Obamas Spielraum durch die  Gewinne der Republikaner eingeschränkt werden. Ein Gewinner der US-Wahl  heißt Netanjahu, ein Verlierer Abu Mazen. Im Verhältnis der USA zur  Türkei, zu Syrien oder gar zum Iran werden voraussichtlich die  konfrontativen Töne zunehmen.</p>
<p>Hoffentlich kann Präsident Obama noch vor Beginn der Amtszeit der neuen  Senatoren die Ratifizierung des <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/start108.html" target="_blank">START Abkommens </a>durch den Senat lotsen,  sonst droht dieser wichtige Schritt im Verhältnis der USA mit Russland  ein Opfer des Wahlergebnisses zu werden.</p>
<p>Was die neuen Käfteverhältnisse im Kongress für die Afghanistanpolitik  bedeuten werden, bleibt abzuwarten. Der Krieg ist in den USA unpopulär,  aber bei der Republikanern sieht man die Rückzugsstrategie Obamas sehr  kritisch. Der Ansatz der Obama-Administration, eine realistischere  Perspektive auf die neuen globalen Kräfteverhältnisse zu entwickeln,  dürfte durch eine vom amerikanischen Exzeptionalismus überzeugte Rechte  erschwert werden. Als internationale Führungsmacht werden die USA  jedenfalls durch das Wahlergebnis, das Stillstand bedeutet, insgesamt  geschwächt.</p>
<p>Die Republikaner, die mit der Wahl deutlich nach rechts gerückt sind,  werden an ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus nicht viel Freude haben.  Da die Demokraten weiter den Senat kontrollieren, wird die Mehrheit im  House in aller Regel ausgebremst werden und in zwei Jahren nicht sehr  viel vorweisen können. Ihre Versprechen, Obamas Politik zu revidieren,  vor allem bei der Gesundheitsreform, werden sie aber nicht umsetzen  können.</p>
<p>Alle Umfragen, die der <a href="http://www.gmfus.org/" target="_blank">German Marshall Fund</a> in den letzten Jahren  gemacht hat, zeigen, dass die Unterschiede zwischen europäischer  Mehrheitsmeinung und US-Republikanern deutlich größer ist, als dies  gegenüber den Demokraten der Fall war. Dabei war die Kooperation mit  Präsident Obama auch keineswegs einfach. Die transatlantische  Kooperation wird also durch die neue Lage in Washington schwieriger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/11/03/niederlage-fur-obama-keine-gute-nachricht-fur-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz der Rede von US-Vizepräsident Joe Biden</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/05/06/bilanz-der-rede-von-us-vizeprasident-joe-biden/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/05/06/bilanz-der-rede-von-us-vizeprasident-joe-biden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Reinhard Bütikofer gibt im Videointerview eine Bewertung zu Joe Bidens Rede vor dem EP. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	US-Vizepräsident Joe Biden hat am 06. Mai 2010 eine Rede im  Europäischen Parlament gehalten. Dazu gibt Reinhard Bütikofer im Videointerview eine Bewertung&#8230;direkt vor Joe Bidens Dienstwagen.</p>
<p><a href="http://reinhardbuetikofer.eu/2010/05/06/bilanz-der-rede-von-us-vizeprasident-joe-biden/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<hr />Foto: photocase.de/steffne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/05/06/bilanz-der-rede-von-us-vizeprasident-joe-biden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein denkwürdiges Zeichen&#8221;</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/04/08/1470/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/04/08/1470/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Medwedjew]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung; Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Presseerklärung von Reinhard Bütikofer und Ondrej Liska zur Unterzeichnung des Vertrags zur Begrenzung strategischer Waffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<em>Zur heutigen Unterzeichnung  des Vertrags zur Begrenzung strategischer Waffen in Prag erklärt <strong>Reinhard Bütikofer</strong>, sicherheitspolitischer Sprecher der Grünen/EFA Fraktion im Europäischen Parlament:</em></p>
<p>&#8220;US-Präsident Barack Obama und der russische Präsident Dmitrij Medwedjew setzen heute ein denkwürdiges Zeichen. Die beiden weltgrößten Atommächte haben sich geeinigt, die Zahl ihrer Atomwaffen um 25 Prozent zu verringern. Der &#8220;Neue Start-Vertrag&#8221; sieht neben der Beschränkung auf etwa 1550 Atomsprengköpfe auch neue Kontrollmechanismen und das gegenseitige Informieren über Raketentests vor.  Die USA und Russland übernehmen damit eine deutliche Führungsrolle in der weltweiten Abrüstung und leisten einen erheblichen Beitrag zur globalen Sicherheitsarchitektur. Wir würden gerne sehen, dass die EU-Mitgliedsländer und die NATO jetzt selber auch für weitere Nuklear-Abrüstung aktiv werden. Was ist der Beitrag der europäischen Atommächte Frankreich und Großbritannien? Welche Schritte werden beim NATO- Gipfel in Tallinn auf europäische Initiative zur Beseitigung taktischer Atomwaffen in Europa beschlossen? Oder ist die Rolle der Europäer wieder mal nur die des Kommentators?&#8221;</p>
<p><em>Der Vorsitzende der tschechischen Grünen, <strong>Ondrej Liska</strong>, erklärt:</em></p>
<p>&#8220;Die Unterzeichnung des Abkommens zeigt, dass kleine Länder, wie die Tschechische Republik, nicht nur als Spielwiese für internationale Politik wahrgenommen werden sollten, sondern durchaus in der Lage sind den Abrüstungsprozess durch die EU und die NATO mit zu beeinflussen und so die Rolle der internationalen Organisationen in diesem Prozess stärken.&#8221;</p>
<hr />
<div><a rel="cc:attributionURL" href="http://www.flickr.com/photos/mattimattila/">http://www.flickr.com/photos/mattimattila/</a> / <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY 2.0</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/04/08/1470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bütis Woche: 07.12.2009</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/12/07/butis-woche-07-12-2009/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/12/07/butis-woche-07-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[bütis woche]]></category>
		<category><![CDATA[Transatlantische Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Über die Transatlantic Legislators´ Dialogue, an denen Reinhard zwischen dem 3.-7. Dezember in New York teilgenommen hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Transatlantic Legislators´ Dialogue</p>
<p>Vom 3.-7. Dezember nahm ich in New York an der 67. Auflage dieses halbjährlich stattfindenden Treffens teil. Von Seiten des Europaparlaments waren unter dem Vorsitz von Elmar Brok (EVP) insgesamt 24 Abgeordnete aus 13 Ländern beteiligt, die meisten davon aus Deutschland (Brok, Florenz, Quisthoudt-Rowohl, Kreissl-Dörfler, Scholz und ich). Auf US-Seite hatten sich erstaunliche 14 Mitglieder des Abgeordnetenhauses eingefunden, darunter 3 Republikaner. Die Themen reichten in zehn Sitzungen von Energy and Climate Change, über Financial Services,  Middle East, Afghanistan/Pakistan, Balkans, TEC (Transatlantic Economic Council), Cooperation on International Trade, Russia and Regional Security, Civil Liberies Justice and Home Affairs bis zum Iran. Der Ablauf der Veranstaltung war recht förmlich; alles fand plenar unter der Aufsicht von zwei Co-Chairs statt &#8211; Elmar Brok und Shelley Berkeley (D-Nev.) -, mit vorher festgelegten Redelisten nach dem Reissverschlussprinzip. Die heftigsten, emotionalsten Diskussionen gab es beim Nahen Osten. Die Nahost-Politik von Präsident Obama wurde dabei von Mitgliedern seiner eigenen Partei recht heftig kritisiert. Die Kritiker gingen in ihren Bekenntnissen zu Israel sehr weit; eine Stimme wollte noch nicht einmal zugestehen, dass die iraelische Siedlungspolitik ein Hindernis für den Frieden sei. Mein Eindruck, dass die US-Nahost-Politik sich ziemlich in die Sackgasse manövriert habe, wurde eher gefestigt.</p>
<p>Am zweiten Tag ging es auch darum, wie dieser Dialog weiter entwickelt werden kann.  Bisher war es eine Insiderveranstaltung, durchaus mit Lern-Chancen für die Teilnehmenden, aber mit wenig Außenwirkung. Und oft konnten die angesprochenen Themen auch nur recht oberflächlich behandelt werden. Erfreulicherweise gab es große Übereinstimmung darin, dass dieser Dialog in Zukunft ehrgeiziger betrieben werden soll. Ein Vorschlag von mir war, dass man jeweils auch eine öffentliche Veranstaltung mit organisiert, bei der eines der gemeinsamen Themen unter Beteiligung von Publikum erörtert wird. Mal sehen, was daraus wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/12/07/butis-woche-07-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Angela Merkel sagen sollte – und was lieber nicht.</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/11/03/was-angela-merkel-sagen-sollte-%e2%80%93-und-was-lieber-nicht/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/11/03/was-angela-merkel-sagen-sollte-%e2%80%93-und-was-lieber-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Reinhard Bütikofer zur Rede von Angela Merkel vor dem US Kongress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute spricht die Bundeskanzlerin vor dem US-Kongress. Dies ist eine seltene Ehre. Dass diese Ehre Angela Merkel zu Teil wird, liegt sicher an persönlicher Wertschätzung. Noch mehr liegt das aber an dem großen Jubiläum dieser Tage – es ist eine tiefe Verbeugung der USA vor dem  Freiheits- und Epochendatum 9.11.1989!</p>
<p>Deshalb sollte Angela Merkel von den eigentlichen Helden der Wende sprechen, den Menschen, die den Mut hatten zu rufen: „Wir sind das Volk!“ Wird die Kanzlerin sie zu Wort kommen lassen? Hat sie die Größe, etwa Werner Schulz aus seiner kürzlichen Leipziger Rede zu zitieren? Oder wird sie den USA danken – was verdient ist – und Helmut Kohl und andere Staatsmänner feiern und das war´s? Frei nach dem Motto: „Die waren das Volk“.</p>
<p><strong>Was wird Merkel ansprechen?</strong></p>
