<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reinhard Bütikofer &#187; rebecca harms</title>
	<atom:link href="http://reinhardbuetikofer.eu/tag/rebecca-harms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reinhardbuetikofer.eu</link>
	<description>MdEP.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Was zählt Brüssel in Berlin?</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/07/01/was-zahlt-brussel-in-berlin/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/07/01/was-zahlt-brussel-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[bütis woche]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsidentenwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca harms]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Giegold]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Schulz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist dies kein analytischer Ansatz. Es ist keine systematische Untersuchung. Willkürlich wird ein Punkt zusammenhanglos herausgegriffen, aber trotzdem stelle ich die Frage so: Wie viele der 99 deutschen Europaabgeordneten fanden sich eigentlich unter den 1244 Mitgliedern der Bundesversammlung und was kann man aus dieser Zahl eventuell ablesen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>We were not elected to sit on the sidelines!</h2>
<p>Natürlich ist dies kein analytischer Ansatz. Es ist keine systematische Untersuchung. Willkürlich wird ein Punkt zusammenhanglos herausgegriffen, aber trotzdem stelle ich die Frage so: Wie viele der 99 deutschen Europaabgeordneten fanden sich eigentlich unter den 1244 Mitgliedern der Bundesversammlung und was kann man aus dieser Zahl eventuell ablesen?</p>
<p>Die CDU/CSU (496 Mitglieder der Bundesversammlung, davon 257 von den Landtagen entsandt) benannte neun ihrer 42 MdEP (aus fünf Bundesländern) für die Wahl des Bundespräsidenten. Die SPD (333 Mitglieder der Bundesversammlung / 187 aus den Ländern / 23 MdEP) entsandte Martin Schulz. Für Bündnis 90/Die Grünen (129 Mitglieder der Bundesversammlung / 61 aus den Ländern / 14 MdEP) war Sven Giegold (NRW) Wulff/Gauck-wahlberechtigt. Bei FDP und Linkspartei: Fehlanzeige.</p>
<p>Von uns Grünen waren mit Rebecca Harms, Werner Schulz und mir noch drei MdEP auf der Tribüne. Ich habe von dort wild getwittert, wir alle redeten viel mit Journalisten und Werner bereicherte sogar Gysis Pressekonferenz.</p>
<p>Mal blöd gefragt: Wieso sind die deutschen Mitglieder des Europaparlaments eigentlich nicht von Hause aus Mitglieder der Bundesversammlung oder wenigstens berechtigt solche vorzuschlagen? Ich finde es merkwürdig, dass die vom Volk direkt gewählten Vertreter Deutschlands auf europäischer Ebene bisher darauf angewiesen sind, die mehr oder weniger raren Plätze für Bundesversammlungsmitglieder aus den Ländern in Anspruch zu nehmen, wenn sie in dieser mitwirken wollen.</p>
<p>Ich will nicht klagen. Ich fand den Tag auf der Tribüne, in den Sitzungen unserer Fraktion, in vielen Gesprächen, mit großzügigem Zugang, außer ins Plenum selbst, auch so sehr spannend und war froh dabei zu sein.</p>
<p>Trotzdem war es wieder eine der großen Haupt- und Staatsaktionen in Berlin, bei denen dem Europäischen Parlament nicht die Rolle eingeräumt wird, die ich mir als Europäer, nicht nur als Parlamentarier, wünschen würde. Ich bin ja überzeugt, dass die Verantwortlichkeit der Europaparlamentarier genauso wie die Auseinandersetzung in Deutschland um die Rolle der europäischen Institutionen davon profitieren würde, wenn dem EP in Berlin mehr Sichtbarkeit zuteil würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/07/01/was-zahlt-brussel-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Griechische Krankheit&#8221; oder europäische Krise?</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/03/05/griechische-krankheit-oder-europaische-krise/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/03/05/griechische-krankheit-oder-europaische-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Außenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparl]]></category>
		<category><![CDATA[Green New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Denkinger]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca harms]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Giegold]]></category>
		<category><![CDATA[WIrtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.eu/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Zur aktuellen Finanzkrise in Griechenland und ihrer Auswirkung auf ganz Europa ein Diskussionsbeitrag von Rebecca Harms, Sven Giegold, Jochen Denkinger und mir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Zur aktuellen Finanzkrise in Griechenland und ihrer Auswirkung auf ganz Europa: Dazu <strong><a href="http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2010/03/Die_griechisch_europäische_Krise_durchgearbeitet.pdf">hier</a></strong> ein Diskussionsbeitrag von Rebecca Harms, Sven Giegold, Jochen Denkinger und mir.</p>
<hr />Foto: Naxos Gate/Heiko Gorski via Wikimedia Commons, lizensiert unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de">Creative Commons „Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2010/03/05/griechische-krankheit-oder-europaische-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klüger investieren</title>
		<link>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/03/20/kluger-investieren/</link>
		<comments>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/03/20/kluger-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhard Bütikofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparl]]></category>
		<category><![CDATA[Green New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca harms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinhardbuetikofer.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Der Green New Deal ist das grüne Konzept, die Wirtschaft ökologisch und sozial nachhaltig zu gestalten. Die grünen Spitzenkandidaten Rebecca Harms und Reinhard Bütikofer trafen sich im "Alten Europa", einem Café in Berlin-Mitte, zum Gespräch. 
<br />
Schaut euch an, was Rebecca und Reinhard im Interview zum "Green New Deal" gesagt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<em>Der Green New Deal ist das grüne Konzept, die Wirtschaft ökologisch und sozial nachhaltig zu gestalten. Die grünen Spitzenkandidaten Rebecca Harms und Reinhard Bütikofer trafen sich im &#8220;Alten Europa&#8221; zum Gespräch</em></p>
<p><a href="http://reinhardbuetikofer.eu/2009/03/20/kluger-investieren/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Zum Weiterlesen: Beschluss <a href="http://www.gruene.de/cms/default/dokbin/258/258004.gruener_new_deal.pdf">&#8220;Für einen Grünen New Deal&#8221;</a> (PDF)</p>
<p>Der &#8220;Grüne New Deal&#8221;: Für uns GRÜNE der Weg, die Krise zu einem neuen Gesellschaftsvertrag zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinhardbuetikofer.eu/2009/03/20/kluger-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

